Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУЛИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 57.10 | 32.06 | 25.04 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Юлиана ЮДИНА МБУ "ВСШОР" | 51.32 | 28.15 | 23.17 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 46.73 | 24.99 | 21.74 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 42.14 | 21.20 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина МАНУЧАРОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 36.55 | 16.94 | 19.61 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.94 | 17.43 | 17.51 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2023 13:48