Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" | 46.65 | 22.39 | 24.26 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" | 44.11 | 20.59 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария МАТВЕЕВА МБУ "ВСШОР" | 37.97 | 17.22 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Василиса ИВАНОВА МБУ "ВСШОР" | 36.65 | 16.38 | 20.27 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 36.42 | 16.54 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарья ПАВЛОВА МБУ "ВСШОР" | 36.25 | 15.48 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Василиса СТЕПАНОВА "Ледовая арена Кириши" | 34.64 | 14.88 | 19.76 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Анастасия МОРОЗОВА МБУ "ВСШОР" | 33.46 | 13.21 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2023 13:48