Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" | 77.24 | 37.95 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
2 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" | 74.72 | 33.34 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 69.23 | 30.97 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ПАВЛОВА МБУ "ВСШОР" | 64.94 | 27.32 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария МАТВЕЕВА МБУ "ВСШОР" | 64.10 | 29.15 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Василиса ИВАНОВА МБУ "ВСШОР" | 60.50 | 26.49 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Василиса СТЕПАНОВА "Ледовая арена Кириши" | 59.42 | 26.38 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
8 | Анастасия МОРОЗОВА МБУ "ВСШОР" | 51.88 | 19.72 | 33.16 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2023 13:48