Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 30.68 | 15.78 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
2 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 30.46 | 15.38 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.81 | 15.38 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.50 | 15.23 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
5 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.35 | 14.89 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.34 | 14.52 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
7 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 28.70 | 14.08 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ВСШОР" | 28.69 | 14.42 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ВСШОР" | 28.28 | 14.20 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Екатерина ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 28.11 | 14.20 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
11 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 27.75 | 13.57 | 14.18 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
12 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 27.55 | 14.04 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
13 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 27.35 | 13.16 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
14 | София ГОГУНОКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.89 | 12.80 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
15 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.80 | 13.07 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
16 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 26.47 | 12.75 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
17 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 26.00 | 12.00 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
18 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 25.79 | 12.86 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
19 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 25.05 | 12.26 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
20 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 25.04 | 12.48 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
21 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 25.03 | 11.75 | 13.28 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
22 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 23.61 | 10.41 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
23 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 23.45 | 10.16 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
24 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 22.98 | 9.61 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
25 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 22.35 | 9.83 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2023 13:48