Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 55.74 | 25.90 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 55.24 | 26.08 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
3 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 55.08 | 25.90 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 54.51 | 25.85 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 53.47 | 25.29 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 52.82 | 24.32 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 52.36 | 25.86 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 52.29 | 24.97 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ВСШОР" | 52.26 | 24.42 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
10 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 51.94 | 23.60 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
11 | Екатерина ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.77 | 23.93 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 51.72 | 23.38 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
13 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.60 | 23.44 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ВСШОР" | 51.33 | 22.99 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.18 | 23.52 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
16 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 50.22 | 22.56 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
17 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 50.18 | 22.70 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
18 | София ГОГУНОКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 48.76 | 21.10 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
19 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 47.21 | 20.55 | 26.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
20 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 46.62 | 21.10 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
21 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 46.22 | 21.22 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
22 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 45.46 | 20.96 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
23 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 45.24 | 20.74 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #2 | |
24 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 43.05 | 18.55 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
25 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 40.78 | 17.78 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2023 13:48