Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ВСШОР" | 40.72 | 17.32 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ "ВСШОР" | 39.86 | 17.36 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Милана ЕФРЕМЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 38.10 | 16.34 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #8 | |
4 | Анна КОНСТАНТИНОВА МБУ "ВСШОР" | 37.77 | 15.91 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
5 | Полина КУЗЬМИНА МБУ "ВСШОР" | 37.19 | 15.00 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Майя ПРОНИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 36.80 | 15.79 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Татьяна ГАРНЕЦ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.89 | 14.14 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #9 | |
8 | Алиса ПАПУКОВА "Ледовая арена Кириши" | 32.14 | 12.51 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария АМЕЛЕХИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 28.67 | 11.29 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Елизавета ГЕРАСИМОВА "Ледовая арена Кириши" | 22.53 | 5.48 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 19:26