Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК "AVANGARD" | 25.79 | 12.32 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Милана МИХНО МБУ "ВСШОР" | 24.13 | 10.14 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ "ВСШОР" | 23.50 | 9.37 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Марта КОМАРОВА МБУ "ВСШОР" | 21.75 | 8.81 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарина КИРИЛЮК РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 21.10 | 8.63 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
6 | Вера ТОПАРЕВА "Ледовая арена Кириши" | 20.53 | 8.90 | 12.13 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
7 | Елизавета СЕРЕБРЕННИКОВА СШ «Спорт-индустрия» | 20.43 | 7.50 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра ГЕРАСИМОВА СШ «Спорт-индустрия» | 20.36 | 8.30 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
9 | Арина МАЛИКОВА МБУ "ВСШОР" | 20.04 | 6.67 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
10 | Алиса МАРЕК СК ФК "AVANGARD" | 19.77 | 7.07 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
11 | Этери ЧОБАНЯН МБУ "ВСШОР" | 19.49 | 7.99 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
12 | Арина СОЙКО МБУ "ВСШОР" | 13.53 | 2.96 | 11.07 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 19:26