Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БОЛЬШАКОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 15.61 | 7.85 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья МЕРЕЖКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 14.34 | 7.09 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кристина НОВОЖЕНИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 13.51 | 6.13 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария ХАТЬКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 13.10 | 5.97 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Кристина ЧИХМАН РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 12.52 | 6.14 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
6 | Станислава КОСТИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 12.44 | 5.68 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 11.30 | 4.54 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория ЛАРКИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 10.91 | 3.91 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Есения ТОЛБАТОВА СК ФК "AVANGARD" | 9.53 | 3.27 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 19:26