| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПЕТРОВА Олимп, Кингисепп | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ева КЕРЬЕ Олимп, Кингисепп | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Марина ВДОВЕНКО Олимп, Кингисепп | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 2.83 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Виктория ИГНАТОВА Спартак, Санкт-Петербург | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Василиса ХАМИДУЛИНА Олимп, Кингисепп | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория КОЖЕМЯКИНА Олимп, Кингисепп | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алиса АБРАМОВА Спартак, Санкт-Петербург | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Антонина ЛИНЕВА Спартак, Санкт-Петербург | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Василиса ШАШКОВА Олимп, Кингисепп | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Кристина РОМАНОВА Северное Сияние, Санкт-Петербург | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Варвара КАРДЕНАС Спартак, Санкт-Петербург | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16