| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена МАТВЕЕВА Спартак, Санкт-Петербург | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия МЕРЕЦКОВА ШФК Анастасии Гребенкиной, Москва | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ГАЛЛЯМОВА Москва | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Катерина ТРОШИНА Академия спорта, Москва | 2.92 | 0.00 | 8.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 6.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16