Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СПИРИНА Челябинск | 24.30 | 7.60 | 16.70 | 4.58 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Лилия ГРАЧЕВА Кингисепп | 15.72 | 5.92 | 9.80 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина ДМИТРИЕВА Фаворит, Светогорск | 15.48 | 6.08 | 9.40 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ГРАБАРЬ Фаворит, Светогорск | 15.10 | 5.90 | 9.70 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
5 | Анастасия МЕЛЬНИЧУК Олимп, Кингисепп | 13.86 | 2.86 | 11.00 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Софья МИНЕЕВА Бузулук | 13.25 | 4.45 | 8.80 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Татьяна ИВАНОВА АйсДрим, Санкт-Петербург | 12.63 | 2.53 | 10.10 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория СЯНОЖЕНСКАЯ Полет, Санкт-Петербург | 12.02 | 1.92 | 10.10 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16