Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория РАКИНА Школа Екатерины Бобровой, Москва | 18.38 | 6.48 | 11.90 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ВЫЧЕГЖАНИНА Кингисепп | 17.54 | 6.64 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ГУТЬЕРРЕС Москва | 17.04 | 6.04 | 11.00 | 3.00 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ирина РУСАКОВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 16.98 | 6.28 | 10.70 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Людмила ИВАНОВА Москва | 15.37 | 5.97 | 9.40 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Яна ЧАРИКОВА Полет, Санкт-Петербург | 14.43 | 6.03 | 8.40 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Ольга ФИЛАТОВА Полет, Санкт-Петербург | 13.02 | 4.02 | 9.00 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16