| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина РОМАНОВА АйсДрим, Санкт-Петербург | 29.80 | 8.48 | 21.32 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ЛОГВИЧЕВА АйсДрим, Санкт-Петербург | 27.91 | 7.73 | 20.18 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Юлия СОРОКИНА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 27.12 | 7.46 | 19.66 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Юлия КОВШОВА Санкт-Петербург | 26.36 | 6.70 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Марианна БАРАНОВСКАЯ Лидер, Санкт-Петербург | 20.04 | 6.54 | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16