| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ТИТЕНКО Санкт-Петербург | 34.03 | 11.69 | 22.34 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кристина ПУСТОВОЙТОВА Авангард, Выборг | 33.82 | 10.84 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия РАЕВСКАЯ Спартак, Санкт-Петербург | 27.77 | 8.93 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16