| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана ПОТАШЕВА Петрозаводск | 36.80 | 11.48 | 25.32 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елена ОСТРОВСКАЯ Санкт-Петербург | 30.33 | 8.99 | 21.34 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия ВЛАСОВА Огни Питера, Санкт-Петербург | 28.21 | 7.55 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 12:16