FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София КАРХУ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 41.50 | 1 | |
2 | Анна КУЗНЕЦОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.95 | 2 | |
3 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 37.97 | 3 | |
4 | Екатерина ШАНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.30 | 4 | |
5 | Вероника НЕЧАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.49 | 5 | |
6 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 30.90 | 6 | |
7 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 30.51 | 7 | |
8 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 26.93 | 8 |
Last Update: 04.11.2023 19:41