FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ИРХА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.87 | 1 | |
2 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.82 | 2 | |
3 | Елизавета КОВАЛЬЧУК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.82 | 3 | |
4 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 16.78 | 4 | |
5 | Таисия ПЕРЕКОТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.49 | 5 | |
6 | Софья БАХАРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.17 | 6 | |
7 | Елизавета БРЕДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.62 | 7 |
Last Update: 04.11.2023 19:41