FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 96.59 | 1 | 1 | |
2 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 93.53 | 2 | 2 | |
3 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 78.34 | 4 | 3 | |
4 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 75.80 | 7 | 4 | |
5 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 74.23 | 6 | 6 | |
6 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 73.21 | 3 | 8 | |
7 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 72.73 | 5 | 7 | |
8 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 72.56 | 8 | 5 | |
9 | Валерия ПАКЛИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 56.75 | 9 | 9 |
Last Update: 04.11.2023 19:41