FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 96.80 | 1 | 3 | |
2 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 95.02 | 5 | 2 | |
3 | Софи АСМОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 93.60 | 2 | 4 | |
4 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 93.27 | 8 | 1 | |
5 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 90.70 | 4 | 5 | |
6 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 90.13 | 3 | 6 | |
7 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 86.89 | 7 | 7 | |
8 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 83.57 | 6 | 9 | |
9 | София ГРАЧЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 83.26 | 9 | 8 | |
10 | Софья НИ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 78.92 | 10 | 10 | |
11 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 78.16 | 11 | 11 |
Last Update: 04.11.2023 19:41