Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.42 | 7.79 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.67 | 7.04 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
3 | Виктория ВИТЯЗЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 18.59 | 7.21 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #19 | ||
4 | Дарья ЧИНЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.44 | 6.57 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #23 | ||
5 | Александра КРИВИЦКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.30 | 7.54 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
6 | Софья КУЗНЕЦОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.74 | 6.86 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | ||
7 | Таисия ПОТАПОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 17.70 | 5.96 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #10 | ||
8 | Ксения КЛИМЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.61 | 7.11 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
9 | Диана СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.45 | 6.93 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #22 | ||
10 | Злата ХАБАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.93 | 6.05 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
11 | Софья ВИНОГРАДОВА МО Ивановский, СФК «Proice Kids» | 16.37 | 6.11 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
12 | Алиса КАРКАВИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.85 | 5.35 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
13 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.59 | 6.34 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
14 | Софья ДУБРОВИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.28 | 4.78 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
15 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.26 | 4.76 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
16 | Мирослава ПАНИЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.12 | 5.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
17 | Алина КАЛМЫКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.82 | 5.06 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
18 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.34 | 3.46 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
19 | Василиса ГУСАРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.23 | 4.59 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
20 | Анна ИЛЬИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.17 | 3.79 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
21 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 9.21 | 2.09 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:40