Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 35.81 | 13.55 | 22.26 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
2 | Полина РОЖКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 33.15 | 11.95 | 21.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
3 | Александра ЧИСТЯКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 30.78 | 11.38 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #7 | ||
4 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.77 | 11.90 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
5 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.62 | 11.79 | 19.33 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #12 | ||
6 | Мария СУХЛЯЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 28.94 | 10.37 | 19.07 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
7 | Наталья ГРАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 28.87 | 10.70 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #17 | ||
8 | Полина КРАСНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 27.81 | 9.11 | 19.20 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
9 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 27.00 | 8.17 | 19.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | ||
10 | Арина БАБЬЯК МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 26.52 | 8.59 | 18.93 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
11 | Софья ЛЮБАН МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 26.23 | 9.26 | 17.47 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
12 | Алиса ФУКСМАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 25.83 | 9.00 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
13 | Алиса КАЗАКОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 25.83 | 8.90 | 16.93 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
14 | Анжелика ХАБАРОВА МО Ивановский, СФК «Proice Kids» | 24.50 | 7.17 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
15 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.99 | 7.49 | 18.00 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 1.50 | #1 | ||
16 | Диана ЖВИРКО МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 23.72 | 7.32 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
17 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.59 | 6.85 | 17.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | ||
18 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.75 | 5.52 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41