Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КАРХУ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 41.50 | 18.43 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
2 | Анна КУЗНЕЦОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.95 | 18.45 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
3 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 37.97 | 16.09 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Екатерина ШАНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.30 | 16.05 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #6 | ||
5 | Вероника НЕЧАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.49 | 13.43 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
6 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 30.90 | 13.36 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #2 | ||
7 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 30.51 | 12.65 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
8 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 26.93 | 10.17 | 18.76 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41