Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина БОРИСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 43.69 | 19.75 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #2 | ||
2 | Мария ЖАРКО МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 40.62 | 17.22 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
3 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.49 | 17.42 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #4 | ||
4 | Варвара ЛАПИЦКАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 40.47 | 16.48 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
5 | Вера КОЛЕСНИЧЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 39.01 | 16.51 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
6 | Елизавета КОРНИЛОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 37.36 | 16.00 | 22.36 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #7 | ||
7 | Олеся ТРУТ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.33 | 13.88 | 22.95 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41