Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИРХА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.87 | 5.50 | 11.37 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
2 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.82 | 5.82 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
3 | Елизавета КОВАЛЬЧУК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.82 | 6.32 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
4 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 16.78 | 6.28 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
5 | Таисия ПЕРЕКОТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.49 | 6.11 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
6 | Софья БАХАРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.17 | 6.04 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
7 | Елизавета БРЕДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.62 | 5.50 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41