Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна ЩЕРАЯ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 29.33 | 10.66 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
2 | Дарья КОНДРАТОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 29.25 | 10.06 | 19.19 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
3 | Ольга СМИРНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.49 | 9.76 | 17.73 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Елизавета ЕРШОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 24.89 | 9.52 | 15.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
5 | Вера АЛЕКСЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 23.05 | 8.35 | 15.20 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | ||
6 | Елизавета СОКОЛОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 22.04 | 7.38 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
7 | Милана КРИВЫХ МО Литейный, СФК «Ice Dream» | 21.66 | 6.07 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41