Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЕРЁМИНА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 40.37 | 18.37 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
2 | Злата КРЕМНЕВА МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» | 39.32 | 16.37 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
3 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.53 | 16.17 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
4 | Мария КАРПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.95 | 15.94 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.60 | 15.45 | 21.15 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
6 | Вероника ШАШКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.45 | 13.54 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Кристина ЛЕВИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.18 | 14.79 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
8 | Василина ТИМОФЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 34.33 | 13.68 | 21.15 | 4.00 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
9 | Екатерина УХАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.99 | 14.24 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #2 | ||
10 | Варвара САВВО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.18 | 13.52 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
11 | Алиса ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 32.21 | 13.36 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41