Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 48.10 | 20.20 | 27.90 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
2 | Злата БАЛУШКИНА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 43.14 | 18.84 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
3 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 42.97 | 18.08 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
4 | Анна МОРЖАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.50 | 19.60 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #15 | ||
5 | Маргарита ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.49 | 18.95 | 23.54 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
6 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 41.58 | 18.18 | 23.40 | 4.00 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
7 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 40.68 | 17.45 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
8 | Мирослава ШИШОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.49 | 17.99 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
9 | Алиса КЛИМОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 37.61 | 16.91 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
10 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 35.65 | 13.65 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | ||
11 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 35.31 | 15.70 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
12 | Мария МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.10 | 14.23 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
13 | Агата ДЕМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 34.23 | 13.10 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | ||
14 | Ева БАЛДИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 33.47 | 14.26 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
15 | Виктория ГОМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 31.39 | 11.11 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41