Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 49.02 | 23.06 | 25.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
2 | Антонина ШАРАПОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 46.26 | 21.37 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
3 | Полина КРОПАЧЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 46.15 | 21.71 | 24.44 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | ||
4 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 45.23 | 20.45 | 24.78 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
5 | Ульяна ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 44.96 | 21.08 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
6 | Агата СИТНИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 44.81 | 21.18 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
7 | Мария ЗУБАРЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 44.03 | 19.78 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
8 | Анастасия ТУРОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 43.18 | 18.88 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
9 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 42.38 | 18.81 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
10 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 39.65 | 16.30 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41