Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 33.11 | 16.84 | 16.77 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #4 | ||
2 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 31.53 | 15.12 | 16.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
3 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 31.01 | 15.32 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
4 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 29.19 | 14.11 | 15.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
5 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 28.47 | 13.14 | 15.33 | 4.83 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
6 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.48 | 13.03 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
7 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 26.76 | 11.33 | 15.43 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
8 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 25.60 | 11.75 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | ||
9 | Валерия ПАКЛИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.58 | 10.89 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41