Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 63.48 | 30.48 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
2 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 62.00 | 27.34 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 49.15 | 23.47 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #6 | ||
4 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 49.04 | 24.04 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
5 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 46.96 | 23.12 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
6 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 46.75 | 21.07 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
7 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 44.26 | 20.76 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
8 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 42.20 | 16.54 | 26.16 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 0.50 | #7 | ||
9 | Валерия ПАКЛИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 34.17 | 16.33 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41