Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНДРЕЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 50.90 | 26.03 | 24.87 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | ||
2 | Дарья ШАТАЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 43.88 | 21.63 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
3 | Екатерина ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 43.83 | 22.31 | 21.52 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
4 | Александра ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 43.44 | 20.94 | 22.50 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
5 | Марина ОГОНЬКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 40.80 | 19.79 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
6 | Ярослава КОЖИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 34.02 | 14.65 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41