Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНДРЕЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 81.52 | 39.02 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #6 | ||
2 | Александра ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 67.63 | 32.34 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #3 | ||
3 | Екатерина ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 67.50 | 31.23 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
4 | Дарья ШАТАЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 66.77 | 30.05 | 38.72 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #5 | ||
5 | Марина ОГОНЬКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 65.89 | 30.05 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Ярослава КОЖИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 61.80 | 27.85 | 34.95 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41