Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 44.32 | 25.51 | 18.81 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #4 | ||
2 | Марк ЩЕРБАХИН МО 7-й округ, ООО «Династия» | 31.96 | 15.92 | 17.04 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
3 | Никита АРСЕНЬЕВ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 30.97 | 16.17 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
4 | Василий ГРАЧЕВ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 30.56 | 15.86 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
5 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.23 | 15.15 | 15.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41