Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 59.24 | 28.24 | 32.50 | 5.67 | 5.00 | 5.58 | 1.50 | #5 | ||
2 | Марк ЩЕРБАХИН МО 7-й округ, ООО «Династия» | 55.45 | 25.95 | 30.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #4 | ||
3 | Никита АРСЕНЬЕВ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 55.20 | 28.52 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | ||
4 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 50.17 | 24.17 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
5 | Василий ГРАЧЕВ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 46.22 | 20.38 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41