Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 36.26 | 18.95 | 17.31 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #10 | ||
2 | Софи АСМОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 34.48 | 17.81 | 16.67 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
3 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 32.91 | 17.58 | 16.33 | 5.17 | 4.67 | 5.42 | 1.00 | #2 | ||
4 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 32.66 | 16.66 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #7 | ||
5 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 32.61 | 17.15 | 15.96 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.50 | #11 | ||
6 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 31.50 | 16.08 | 15.42 | 4.92 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
7 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 30.63 | 14.72 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #1 | ||
8 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 30.51 | 14.69 | 16.32 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 0.50 | #9 | ||
9 | София ГРАЧЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 29.53 | 14.90 | 14.63 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
10 | Софья НИ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 28.53 | 13.99 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
11 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 28.18 | 13.90 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41