Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 62.76 | 31.76 | 31.50 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | #4 | ||
2 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 62.41 | 29.07 | 33.34 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
3 | Вероника КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 60.54 | 28.04 | 33.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #11 | ||
4 | Софи АСМОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 59.12 | 27.12 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #10 | ||
5 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 58.04 | 26.88 | 31.16 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
6 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 57.22 | 27.22 | 31.50 | 5.42 | 4.83 | 5.50 | 1.50 | #9 | ||
7 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 56.26 | 27.10 | 29.16 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
8 | София ГРАЧЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 53.73 | 25.73 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 52.07 | 22.57 | 30.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #6 | ||
10 | Софья НИ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 50.39 | 25.05 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | ||
11 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 49.98 | 24.32 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41