Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 64.56 | 34.92 | 30.64 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #12 | ||
2 | Варвара ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 63.75 | 35.36 | 28.39 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #7 | ||
3 | Кира КУЗЬМИНА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 60.71 | 33.07 | 27.64 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 55.56 | 29.93 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #6 | ||
5 | Алена СОТНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 52.62 | 27.75 | 25.87 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #9 | ||
6 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 44.04 | 21.28 | 22.76 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
7 | Алина БЕЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.70 | 19.94 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
8 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.28 | 20.27 | 22.01 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
9 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.86 | 19.73 | 21.13 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
10 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.12 | 19.61 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
11 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 38.47 | 19.08 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
12 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 37.83 | 17.21 | 21.62 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41