Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗЬМИНА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 115.02 | 62.50 | 52.52 | 6.42 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #10 | ||
2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 107.81 | 55.95 | 53.86 | 6.83 | 6.42 | 6.92 | 2.00 | #12 | ||
3 | Варвара ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 106.47 | 55.40 | 52.07 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #11 | ||
4 | Алена СОТНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 102.24 | 51.30 | 50.94 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 | ||
5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР «Звездный лед» | 97.51 | 46.77 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
6 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 75.14 | 31.96 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #2 | ||
7 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 74.57 | 32.28 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 70.32 | 30.16 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #7 | ||
9 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 69.69 | 30.73 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
10 | Алина БЕЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 68.88 | 30.04 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | ||
11 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 68.39 | 28.31 | 40.08 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
12 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 56.74 | 23.24 | 36.50 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41