Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 27.50 | 16.88 | 10.62 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
2 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 26.74 | 16.06 | 10.68 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #3 | ||
3 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 22.83 | 13.44 | 9.39 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41