Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 52.72 | 35.05 | 17.67 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 45.44 | 29.69 | 15.75 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 36.09 | 22.26 | 14.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2023 19:41