Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское СФК «Вершина» ИП Бадилина | 18.89 | 7.38 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.42 | 7.54 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.05 | 7.31 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
4 | Зоя РИМКЕВИЧ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.68 | 6.17 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
5 | Виктория КАУТИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.65 | 7.27 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
6 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.99 | 6.11 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева ЗАГРЯДСКАЯ МО Гражданка АНФСО СКФК Спартак | 15.99 | 6.11 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.93 | 5.31 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина САМОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.93 | 5.80 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.51 | 6.01 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 15.44 | 6.19 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
12 | Анна САРКИСЯН МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 15.24 | 5.74 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
13 | Виктория БУЛГАКОВА МО Гражданка АНФСО СКФК Спартак | 14.81 | 4.80 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.60 | 5.22 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
15 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.49 | 6.23 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #2 | |
16 | Полина ТИМОШЕНКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 13.64 | 3.76 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 13.15 | 3.65 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Алиса СЕМЕНОВА МО Гражданка АНФСО СКФК Спартак | 12.25 | 3.11 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 17:02