Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ИЛЬИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 17.45 | 6.45 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Софья КУЗНЕЦОВА МО Гражданка АНФСО СКФК Спартак | 17.19 | 7.30 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.11 | 7.11 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 16.98 | 6.85 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 16.89 | 6.75 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
7 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 15.99 | 6.36 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
8 | Эстер Леруа БОЛЬЕ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.99 | 6.61 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Алиса АЛТУНИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.83 | 6.07 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Стефания ВИКТОРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.51 | 5.88 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
11 | Александра ОСИНА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Ксения КАЛЯЗИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.65 | 5.78 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Валентина ВИШНЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 13.58 | 5.21 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
14 | София КАРГИНОВА МО Гражданка АНФСО СКФК Спартак | 12.81 | 3.55 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
15 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.40 | 3.53 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 17:02