Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.58 | 9.98 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Гордей ПОРОШИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.63 | 9.17 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Владимир СЕМЁНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.20 | 8.00 | 19.20 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
4 | Лука КОРЕЦКИЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.94 | 8.97 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
5 | Марк ЛОБАЧЕВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.34 | 8.44 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Олег ПОПОВ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.67 | 6.88 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 17:02