Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр АНТОНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.61 | 6.11 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ярослав БАХТИН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.50 | 6.12 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Сергей ПИЖУРИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.17 | 5.29 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Денис ПАНАФИДИН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.86 | 5.85 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 15.73 | 5.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Марк СЕЧИН МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 14.74 | 4.98 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Глеб СЕЧИН МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 12.28 | 3.02 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 17:02