FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Юлиана БЛОНОВА ЦФК Фрунзенского района | 81.13 | 1 | 3 |
2 | Ярослава УФАЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 80.81 | 2 | 2 |
3 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "Титул" | 79.72 | 3 | 1 |
4 | Устинья ЖЕЛУДОВА ЦФК Фрунзенского района | 76.83 | 6 | 4 |
5 | Дарья НЕДОБЕНКО Буревестник | 76.48 | 5 | 5 |
6 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.81 | 4 | 7 |
7 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 72.34 | 11 | 6 |
8 | Алена ДУНАЕВА Бриллиантовый лед | 71.77 | 8 | 8 |
9 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ КФК "Звезда" | 69.15 | 7 | 11 |
10 | Дарья КРАЙНЯЯ СКФК “Золотой Конек” | 67.93 | 12 | 9 |
11 | Софья УСТИНОВА ЦФК Фрунзенского района | 66.81 | 13 | 10 |
12 | Полина МИНИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 66.02 | 10 | 13 |
13 | Милана СИРОТКИНА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 63.99 | 9 | 15 |
14 | Вероника СИБАРОВА ЦФК Фрунзенского района | 63.09 | 16 | 12 |
15 | Ксения ГОРБАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, ФСО Локомотив | 62.72 | 14 | 14 |
16 | Антонина ДЕМИДОВИЧ ЦФК Фрунзенского района | 55.62 | 15 | 16 |
17 | Яна КРИВОНОСОВА СКФК “Золотой Конек” | 51.24 | 18 | 17 |
WD | Валерия ЛОКТИОНОВА АНО ФСО КФК “Чемпион” | |||
WD | София АФАНАСЬЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | |||
WD | Лада ЖУКОВА СКФК “Золотой Конек” | |||
WD | Валерия ПАКЛИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс |
Last Update: 26.12.2023 16:56