Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ФЕДОТОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.56 | 29.17 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 46.33 | 22.82 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
3 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 44.22 | 21.70 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
4 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 43.97 | 19.96 | 24.01 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса ЯСЬКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.30 | 18.66 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО Локомотив | 40.53 | 17.89 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Валерия МОХНАТОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.97 | 14.97 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Мария СИЗОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 36.21 | 13.95 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:56