Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ВИЗЕР ВСШОР Лен обл | 51.25 | 25.87 | 26.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 49.49 | 24.87 | 24.62 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Милан ЯЦКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.34 | 21.95 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Александр САМОРУКОВ Мастер | 47.23 | 22.36 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Эрик АНДРЕЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.92 | 20.53 | 24.39 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
6 | Давид ЛИТВЯК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.02 | 17.27 | 24.75 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
7 | Степан ДРОБОТЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.02 | 16.76 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.34 | 17.58 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Денис ДУДИН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.20 | 15.08 | 23.12 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:56