Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника БУЛЬБАК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.37 | 21.93 | 16.94 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | #17 | |
2 | Алина ЗАХАРЕНКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.56 | 17.17 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета ЩУР МО 7 округ, ООО "Династия" | 32.98 | 16.22 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Алена КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 32.87 | 16.46 | 16.41 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Мария ГОЛЬНЕВА КФК “Айсберг” г.Пермь | 31.57 | 15.43 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Кристина ЧЕРНИКОВА Бриллиантовый лед | 30.81 | 15.35 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
7 | Амелина ВЛАСОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 30.81 | 14.67 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 30.79 | 14.29 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Елизавета ШИШКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 30.51 | 14.73 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 30.11 | 13.35 | 16.76 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.51 | 13.28 | 16.23 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Ирада ДИБИРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.07 | 13.34 | 16.23 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
13 | Виктория ШЕВЧЕНКО Фаворит | 28.56 | 12.78 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
14 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.47 | 12.87 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
15 | Вера ШУМСКАЯ ЦФК Фрунзенского района | 27.19 | 12.09 | 15.60 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
16 | Валерия МАРЧУК СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 25.98 | 11.77 | 14.71 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
17 | Екатерина ШИШКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 25.95 | 10.35 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:56