Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КУЛИКОВА Звездный лед | 49.82 | 22.82 | 27.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Милана ЕФРЕМЕНКО МО 7 округ, ООО "Династия" | 47.72 | 21.17 | 26.55 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
3 | Мария НОВИКОВА Звездный лед | 47.11 | 21.46 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 46.95 | 21.58 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Антонина ШАРАПОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 46.10 | 20.90 | 25.20 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 45.89 | 20.69 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
7 | Майя РОМАНОВА МБУ ДО “Стрела” г.Казань | 45.29 | 20.23 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Анастасия ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 44.44 | 18.48 | 25.96 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Ангелина БАХМАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.51 | 18.93 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Ульяна ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 43.30 | 18.27 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
11 | Дарья ХАРЛАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.97 | 18.98 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Стефания ЗУБЕНКО Бриллиантовый лед | 42.71 | 18.10 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Анна ФИШОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 41.50 | 17.39 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 40.57 | 16.32 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
15 | Лилия ЛАТЫПОВА Школа Е.Бережной | 40.47 | 17.21 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
16 | Николь АФАНАСЬЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 37.84 | 15.20 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
17 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 35.54 | 13.28 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
18 | Марта МИХАЙЛОВА Бриллиантовый лед | 35.47 | 12.57 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
19 | Ксения БОГОДУШКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 32.62 | 10.57 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
20 | Анна КУНИНА Буревестник | 31.64 | 11.30 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
21 | Лидия МИХЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.94 | 10.53 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57