Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.30 | 21.00 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктория МЕЖУЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.86 | 17.18 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Татьяна ГАРНЕЦ МО 7 округ, ООО "Династия" | 40.82 | 17.39 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Екатерина СЕМЕНОВА Ice Dream | 39.19 | 16.69 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.54 | 16.04 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Юлианна КУЙБАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 37.70 | 14.89 | 22.81 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Майя ПРОНИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 37.52 | 14.76 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
8 | Вероника ИТИГИНА Ice Dream | 37.31 | 14.81 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
9 | Олеся ТРУТ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 37.13 | 14.80 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Алена ВОРОБЬЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.48 | 12.58 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
11 | София СНИСАРЕВА Маска | 35.01 | 14.59 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Алиса ГРЕБЕНЬ Школа Е.Бережной | 34.49 | 13.03 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Лада ШУСТЕР МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 32.21 | 12.27 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
14 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 28.80 | 9.86 | 19.94 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
15 | Ксения НИКОЛАЕВА Буревестник | 23.05 | 5.63 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57